# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | খয়রাতি সাহায্য (জি.আর)/২০১২-২০১৩ পীরগঞ্জ, রংপুর। | |||||||
2 | ১,২,৩নং ওয়ার্ডে ফজলের বাড়ী হতে বাদশার বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | ১-৩ | ৫৫,০০০/- | |||||
3 | কাবিখা | 31-05-2013 | 30-06-2013 | ৩ ,৫ | ||||
4 | টি আর | 31-05-2013 | 30-06-2013 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ১,২০,০০০/= | |||
5 | এলজিএসপি-২ | 31-05-2013 | 31-07-2013 | ২,৭,৫ | ২,২৬,১৩৫/= | |||
6 | কাবিটা | 31-05-2013 | 30-06-2013 | ১,৩ | ৭৫,০০০/= | |||
7 | এ ডি পি | 28-02-2013 | 31-05-2013 | ৫ | ৫০,০০০/= | |||
8 | এ ডি পি | 28-02-2013 | 31-05-2013 | ৫ | ৫০,০০০/= | |||
9 | LGSP-3 | 15-09-2022 | 15-09-2022 | |||||
10 | টি আর | |||||||
11 | টি আর | |||||||
12 | কাবিখা | 31-05-2013 | 30-06-2014 | ৩ ,৫ | ||||
13 | কাবিখা | 31-05-2013 | 30-06-2013 | ৩ ,৫ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS