# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | খয়রাতি সাহায্য (জি.আর)/২০১২-২০১৩ পীরগঞ্জ, রংপুর। | |||||||
২ | ১,২,৩নং ওয়ার্ডে ফজলের বাড়ী হতে বাদশার বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। | ১-৩ | ৫৫,০০০/- | |||||
৩ | কাবিখা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩ ,৫ | ||||
৪ | টি আর | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | ১,২০,০০০/= | |||
৫ | এলজিএসপি-২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | ২,৭,৫ | ২,২৬,১৩৫/= | |||
৬ | কাবিটা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ১,৩ | ৭৫,০০০/= | |||
৭ | এ ডি পি | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৫ | ৫০,০০০/= | |||
৮ | এ ডি পি | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৫ | ৫০,০০০/= | |||
৯ | এলজিএসপি-৩ | ১৫-০৯-২০২২ | ১৫-০৯-২০২২ | |||||
১০ | টি আর | |||||||
১১ | টি আর | |||||||
১২ | কাবিখা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩ ,৫ | ||||
১,৩ | কাবিখা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩ ,৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস